Features
- Großraum-Panoramakabine mit Freisichtkonzept und freiem Blick auf die Bandagenn,
- Lenkrad, Kontrolldisplay mit grafischer Anzeige,
- Fein dosierbare Wasserberieselung,
- Beidseitig große Wartungstüren und Motorabsenkung
| Gewichte | ||||
| Betriebsgewicht mit Kabine | kg | 7425 | lbs | 16372,12 |
| Betriebsgewicht | kg | 7535 | lbs | 16614,68 |
| Betriebsgewicht max. | kg | 9810 | lbs | 21631,05 |
| Achslast, vorn/hinten | kg | 3530/3895 | lbs | 7783,65/8588,47 |
| Radlast pro Reifen, vorn | kg | 882,55 | lbs | 1946,02 |
| Statische Linienlast, hinten | kg/cm | 26,3 | lbs/in | 147,27 |
| Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse | 8,8.19,5/PLO.VX0 | 8,8.19,5/PLO.VX0 | ||
| Abmessungen Maschine | ||||
| Maximale Arbeitsbreite | mm | 2710 | in | 106,69 |
| Spurkreisradius, innen | mm | 2505 | in | 98,62 |
| Reifengröße, vorn | 11.00-20 | 11.00-20 | ||
| Dieselmotor | ||||
| Hersteller | DEUTZ | DEUTZ | ||
| Typ | TD 2012 L04 2V | TD 2012 L04 2V | ||
| Zylinder, Anzahl | 4 | 4 | ||
| Leistung ISO 14396, kW/PS/UpM | 64,0/87,0/2300 | 64,0/87,0/2300 | ||
| Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM | 64,0/85,8/2300 | 64,0/85,8/2300 | ||
| Abgasstufe EU / USA | III A / Tier 3 | III A / Tier 3 | ||
| Fahrantrieb | ||||
| Fahrantrieb hydrost., vorn/hinten | Radmotor/Radmotor | Radmotor/Radmotor | ||
| Regelung, stufenlos | Hammtronic/manuell | Hammtronic/manuell | ||
| Geschwindigkeit, stufenlos | km/h | 0 - 12,0 | mph | 0 - 7,46 |
| Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration | % | 30/40 | % | 30/40 |
| Vibration | ||||
| Vibrationsfrequenz, hinten, I/II | Hz | 42/50 | vpm | 2520/3000 |
| Amplitude, hinten, I/II | mm | 0,61/0,42 | in | 0,02/0,02 |
| Zentrifugalkraft, hinten, I/II | kN | 63/63 | lbs | 14175/14175 |
| Oszillation | ||||
| Oszillationsfrequenz, hinten | Hz | vpm | ||
| Tangentialamplitude, hinten | mm | in | ||
| Oszillationskraft, hinten | kN | lbs | ||
| Lenkung | ||||
| Lenkung, Art | Allrad, Analog | Allrad, Analog | ||
| Lenkung, Betätigung | Lenkrad, hydrostatisch | Lenkrad, hydrostatisch | ||
| Lenkeinschlag +/- | ° | 25 | ° | 25 |
| Pendelwinkel +/- | ° | 4 | ° | 4 |
| Bremsanlage | ||||
| Betriebsbremse, Wirkung | hydrostatisch | hydrostatisch | ||
| Betriebsbremse, Betätigung | Fahrhebel | Fahrhebel | ||
| Parkbremse, Wirkung | Federspeicher/mechanisch | Federspeicher/mechanisch | ||
| Parkbremse, Betätigung | elektr. u. autom. | elektr. u. autom. | ||
| Hilfsbremse, Wirkung | hydr./mech. | hydr./mech. | ||
| Hilfsbremse, Betätigung | Not-Stop | Not-Stop | ||
| Berieselungsanlage | ||||
| Wasserberieselung, Art | Druck | Druck | ||
| Steuerung, stufenlos | Hammtronic/manuell | Hammtronic/manuell | ||
| Wassertank, Inhalt | 600 | 158,5 | ||
| Additivberieselung, Art | Druck | Druck | ||
| Betätigung, Additivberieselung | Druckknopf | Druckknopf | ||
| Additivtank, Inhalt | 25 | 6,6 | ||
Großraum-Panoramakabine (ROPS/FOPS) mit Freisichtkonzept, gefederter Fahrersitz, Automatische Frequenzregelung mit digitaler Anzeige, um +/- 60° drehbarer Komfortsitz, Graphisches Anzeige- und Kontrolldisplay, Elektronisches Maschinenmanagement Hammtronic, Not-Stop-Schalter, Sonnenrollo, Scheibenwischer vorn und hinten, Beleuchtung nach StVZO, Bandagenbeleuchtung, Arbeitsscheinwerfer vorne/hinten, 4 Arbeitsspiegel, Batteriehauptschalter, CE-Konformität